행위료
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
검사료 | 동작분석 역동적근전도 | 280,000원 | 840,000원 | 시간 및 검사 부위에 따른 차등 | 2023.02.14 | |||||
검사료 | 동작분석 (생역학검사) | 280,000원 | 840,000원 | 시간 및 검사 내용에 따른 차등 | 2023.02.14 | |||||
검사료 | 동적족저압 | 30,000원 | 840,000원 | 시간 및 검사 방법에 따른 차등 | 2023.02.14 | |||||
검사료 | 동적체평형 | 70,000원 | 700,000원 | 시간 및 검사 방법에 따른 차등 | 2023.02.14 | |||||
검사료 | 섭식장애평가 | 30,000원 | 2023.02.14 | |||||||
검사료 | 언어전반 진단검사 | 100,000원 | 2023.02.14 | |||||||
검사료 | 근골격계 초음파 A | 28,900원 | 2023.02.14 | |||||||
검사료 | 근골격계 초음파 B | 50,400원 | 2023.02.14 | |||||||
검사료 | 근골격계 초음파 C | 69,100원 | 2023.02.14 | |||||||
검사료 | 경동맥 초음파 | 100,000원 | 2023.02.14 | |||||||
치료 | 도수치료 | 50,000원 | 140,000원 | 시간에 따른 차등 | 2023.02.14 | |||||
치료 | rTMS 경두개자기자극술 | 50,000원 | 100,000원 | 시간에 따른 차등 | 2023.02.14 | |||||
치료 | 체외충격파 | 70,000원 | 2023.02.14 | |||||||
치료 | 전산화인지 재활치료 | 33,000원 | 30분 시행 | 2023.02.14 | ||||||
치료 | 언어치료 | 40,000원 | 30분 시행 | 2023.02.14 | ||||||
치료 | 신장분사치료 | 15,000원 | 2023.02.14 | |||||||
예방접종 | 대상포진 | 150,000원 | 2023.02.14 | |||||||
예방접종 | 인플루엔자 | 35,000원 | 2023.02.14 | |||||||
주사제 | 영양제1 | 30,000원 | 2023.02.14 | |||||||
주사제 | 영양제2 | 50,000원 | 마늘주사 | 2023.02.14 | ||||||
주사제 | 영양제3 | 50,000원 | 감초주사 | 2023.02.14 | ||||||
주사제 | 영양제4 | 70,000원 | 마늘+비타민 | 2023.02.14 | ||||||
주사제 | 영양제5 | 70,000원 | 감초+비타민 | 2023.02.14 | ||||||
주사제 | 영양제6 | 100,000원 | 마늘+닥터라민 | 2023.02.14 | ||||||
주사제 | 영양제7 | 100,000원 | 감초+닥터라민 | 2023.02.14 | ||||||
주사제 | 감기몸살수액 | 30,000원 | 2023.02.14 | |||||||
주사제 | 근육통 통증수액 | 30,000원 | 2023.02.14 | |||||||
주사제 | 피로회복수액 | 50,000원 | 2023.02.14 | |||||||
주사제 | 혈행건강수액 | 50,000원 | 2023.02.14 | |||||||
주사제 | 프리미엄 영양수액 | 100,000원 | 2023.02.14 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
일반진단서 | 10,000원 | 2023.01.01. | |||
영문진단서 | 10,000원 | 2023.01.01. | |||
소견서 (일반) | 10,000원 | 2023.01.01. | |||
소견서 (보험사 양식) | 20,000원 | 2023.01.01. | |||
입/퇴원확인서 | 3,000원 | 2023.01.01. | |||
진료확인서 (치료, 통원) | 3,000원 | 2023.01.01. | |||
장애정도심사용진단서 | 15,000원 | 2023.01.01. | |||
국민연금장해심사용진단서 | 15,000원 | 2023.01.01. | |||
후유장애진단서 | 100,000원 | 2023.01.01. | |||
근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 2023.01.01. | |||
병무용진단서 | 20,000원 | 2023.01.01. | |||
사망진단서 | 10,000원 | 의료법 시행규칙 제10조 [서식6] | 2023.01.01. | ||
상해진단서 (3주미만) | 100,000원 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | 2023.01.01. | ||
상해진단서 (3주이상) | 150,000원 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | 2023.01.01. | ||
장애인증명서 | 1,000원 | 연말정산용 | 2023.01.01. | ||
노인장기요양소견서 (일반) | 52,040원 | 2023.03.01. | |||
노인장기요양소견서 (20%) | 10,400원 | 2023.03.01. | |||
노인장기요양소견서 (10%) | 5,200원 | 2023.03.01. | |||
진료기록지사본 1-5매 | 1,000원 | 장당 | 2023.01.01. | ||
진료기록지사본 6매 이상 | 100원 | 장당 | 2023.01.01. | ||
CD 복사 | 10,000원 | 개당 | 2023.01.01. | ||
제증명사본 | 1,000원 | 장당 | 2023.01.01. |